| 12VDC / 230V AC / 1500VA inverter: XTM1500-12 |
XTM1500-12
|
 | | Névleges kimeneti teljesítmény | 1500VA |
 | | Típus | XTM1500-12 |
 | | Kimeneti feszültség | 230VAC +/-2% |
 | | Névleges bemeneti feszültség DC | 12V |
 | | Kimeneti feszültség jelalakja | Szinuszhullám |
 | | Kimeneti feszültség harmonikus torzítása | <2% |
 | | Akkumulátortöltő | Van |
 | | Hosszúság | 322mm |
 | | Szélesség | 133mm |
 | | Magasság | 466mm |
 | | Garancia | 2 év |
 | |
| Részletek » |
| Összehasonlítás |
|
|
|  |
| 12VDC / 230VAC / 2000VA inverter: XTM2000-12 |
XTM2000-12
|
 | | Névleges kimeneti teljesítmény | 2000VA |
 | | Típus | XTM2000-12 |
 | | Kimeneti feszültség | 230VAC +/-2% |
 | | Névleges bemeneti feszültség DC | 12V |
 | | Kimeneti feszültség jelalakja | Szinuszhullám |
 | | Kimeneti feszültség harmonikus torzítása | <2% |
 | | Akkumulátortöltő | Van |
 | | Automatikus "bypass" (megkerülő kapcsoló) | Van |
 | | Hosszúság | 322mm |
 | | Szélesség | 133mm |
 | | Magasság | 466mm |
 | | Garancia | 2 év |
 | |
| Részletek » |
| Összehasonlítás |
|
|
|
 |
| 24VDC / 230VAC / 2000VA inverter: XTM2400-24 |
XTM2400-24
|
 | | Névleges kimeneti teljesítmény | 2000VA |
 | | Típus | XTM2400-24 |
 | | Kimeneti feszültség | 230VAC +/-2% |
 | | Névleges bemeneti feszültség DC | 24V |
 | | Kimeneti feszültség jelalakja | Szinuszhullám |
 | | Kimeneti feszültség harmonikus torzítása | <2% |
 | | Akkumulátortöltő | Van |
 | | Automatikus "bypass" (megkerülő kapcsoló) | Van |
 | | Hosszúság | 322mm |
 | | Szélesség | 133mm |
 | | Magasság | 466mm |
 | | Garancia | 2 év |
 | |
| Részletek » |
| Összehasonlítás |
|
|
|  |
| 48VDC / 230VAC / 2600VA inverter: XTM2600-48 |
XTM2600-48
|
 | | Névleges kimeneti teljesítmény | 2000VA |
 | | Típus | XTM2600-48 |
 | | Kimeneti feszültség | 230VAC +/-2% |
 | | Névleges bemeneti feszültség DC | 48V |
 | | Kimeneti feszültség jelalakja | Szinuszhullám |
 | | Kimeneti feszültség harmonikus torzítása | <2% |
 | | Akkumulátortöltő | Van |
 | | Automatikus "bypass" (megkerülő kapcsoló) | Van |
 | | Hosszúság | 322mm |
 | | Szélesség | 133mm |
 | | Magasság | 466mm |
 | | Garancia | 2 év |
 | |
| Részletek » |
| Összehasonlítás |
|
|
|
 |
| 12VDC / 230VAC / 2500VA inverter: XTM3000-12 |
XTM3000-12
|
 | | Névleges kimeneti teljesítmény | 2500VA |
 | | Típus | XTM3000-12 |
 | | Kimeneti feszültség | 230VAC +/-2% |
 | | Névleges bemeneti feszültség DC | 12V |
 | | Kimeneti feszültség jelalakja | Szinuszhullám |
 | | Kimeneti feszültség harmonikus torzítása | <2% |
 | | Akkumulátortöltő | Van |
 | | Automatikus "bypass" (megkerülő kapcsoló) | Van |
 | | Hosszúság | 300mm |
 | | Szélesség | 230mm |
 | | Magasság | 500mm |
 | | Garancia | 2 év |
 | |
| Részletek » |
| Összehasonlítás |
|
|
|  |
| 24VDC / 230VAC / 3000VA inverter: XTM3500-24 |
XTM3500-24
|
 | | Névleges kimeneti teljesítmény | 3000VA |
 | | Típus | XTM3500-24 |
 | | Kimeneti feszültség | 230VAC +/-2% |
 | | Névleges bemeneti feszültség DC | 24V |
 | | Kimeneti feszültség jelalakja | Szinuszhullám |
 | | Kimeneti feszültség harmonikus torzítása | <2% |
 | | Akkumulátortöltő | Van |
 | | Automatikus "bypass" (megkerülő kapcsoló) | Van |
 | | Hosszúság | 322mm |
 | | Szélesség | 133mm |
 | | Magasság | 466mm |
 | | Garancia | 2 év |
 | |
| Részletek » |
| Összehasonlítás |
|
|
|
 |
| 48VDC / 230VAC / 3500VA inverter: XTM4000-48 |
XTM4000-48
|
 | | Névleges kimeneti teljesítmény | 3500VA |
 | | Típus | XTM4000-48 |
 | | Kimeneti feszültség | 230VAC +/-2% |
 | | Névleges bemeneti feszültség DC | 48V |
 | | Kimeneti feszültség jelalakja | Szinuszhullám |
 | | Kimeneti feszültség harmonikus torzítása | <2% |
 | | Akkumulátortöltő | Van |
 | | Automatikus "bypass" (megkerülő kapcsoló) | Van |
 | | Hosszúság | 322mm |
 | | Szélesség | 133mm |
 | | Magasság | 466mm |
 | | Garancia | 2 év |
 | |
| Részletek » |
| Összehasonlítás |
|
|
|  |
| 24VDC / 230VAC / 4500VA inverter: XTH5000-24 |
XTH5000-24
|
 | | Névleges kimeneti teljesítmény | 4500VA |
 | | Típus | XTM5000-24 |
 | | Kimeneti feszültség | 230VAC +/-2% |
 | | Névleges bemeneti feszültség DC | 24V |
 | | Kimeneti feszültség jelalakja | Szinuszhullám |
 | | Kimeneti feszültség harmonikus torzítása | <2% |
 | | Akkumulátortöltő | Van |
 | | Automatikus "bypass" (megkerülő kapcsoló) | Van |
 | | Hosszúság | 300mm |
 | | Szélesség | 230mm |
 | | Magasság | 500mm |
 | | Garancia | 2 év |
 | |
| Részletek » |
| Összehasonlítás |
|
|
|
 |
| 48VDC / 230VAC / 5000VA inverter: XTH6000-48 |
XTH6000-48
|
 | | Névleges kimeneti teljesítmény | 5000VA |
 | | Típus | XTH6000-48 |
 | | Kimeneti feszültség | 230VAC +/-2% |
 | | Névleges bemeneti feszültség DC | 48V |
 | | Kimeneti feszültség jelalakja | Szinuszhullám |
 | | Kimeneti feszültség harmonikus torzítása | <2% |
 | | Akkumulátortöltő | Van |
 | | Automatikus "bypass" (megkerülő kapcsoló) | Van |
 | | Hosszúság | 300mm |
 | | Szélesség | 230mm |
 | | Magasság | 500mm |
 | | Garancia | 2 év |
 | |
| Részletek » |
| Összehasonlítás |
|
|
|  |
| 48VDC / 230VAC / 7000VA inverter: XTH8000-48 |
XTH8000-48
|
 | | Névleges kimeneti teljesítmény | 7000VA |
 | | Típus | XTH8000-48 |
 | | Kimeneti feszültség | 230VAC +/-2% |
 | | Névleges bemeneti feszültség DC | 48V |
 | | Kimeneti feszültség jelalakja | Szinuszhullám |
 | | Kimeneti feszültség harmonikus torzítása | <2% |
 | | Akkumulátortöltő | Van |
 | | Automatikus "bypass" (megkerülő kapcsoló) | Van |
 | | Hosszúság | 300mm |
 | | Szélesség | 230mm |
 | | Magasság | 500mm |
 | | Garancia | 2 év |
 | |
| Részletek » |
| Összehasonlítás |
|
|
|
 |